वेस्टइंडीज़ vs अफ़ग़ानिस्तान, 40वां मैच, ग्रुप सी at ग्रॉस आइसलेट, T20 वर्ल्ड कप, Jun 17 2024 - पूरा स्कोरकार्ड
परिणाम
40वां मैच, ग्रुप सी (N), Gros Islet, June 17, 2024, ICC पुरुष टी20 विश्व कप
वेस्टइंडीज़ (20 अधिकतम ओवर)
बल्लेबाज़ी | R | b | m | 4s | 6s | SR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b ओमरजाई | 7 | 6 | 9 | 1 | 0 | 116.66 | |||
c नईब b नवीन उल हक़ | 43 | 27 | 43 | 8 | 0 | 159.25 | |||
रन आउट (ओमरजाई) | 98 | 53 | 86 | 6 | 8 | 184.90 | |||
c नजीबउल्लाह b नईब | 25 | 17 | 14 | 0 | 2 | 147.05 | |||
c सब. (नांगेलिया ख़रोटे) b नईब | 26 | 15 | 28 | 1 | 2 | 173.33 | |||
नाबाद | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 100.00 | |||
नाबाद | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | |||
अतिरिक्त | (lb 4, nb 2, w 9) | 15 | |||||||
कुल | 20 Ov (RR: 10.90) | 218/5 | |||||||
विकेट पतन: 1-22 (ब्रैंडन किंग, 1.5 Ov), 2-102 (जॉनसन चार्ल्स, 7.6 Ov), 3-135 (शे होप, 12.1 Ov), 4-199 (रोवमन पॉवेल, 18.3 Ov), 5-215 (निकोलस पूरन, 19.4 Ov) • DRS |
गेंदबाज़ी | O | M | R | W | इकॉनमी | 0s | 4s | 6s | wd | NB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 38 | 0 | 12.66 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 0 | 41 | 1 | 20.50 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
1.5 to बी किंग, . 22/1 | ||||||||||
4 | 0 | 45 | 0 | 11.25 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
4 | 0 | 41 | 1 | 10.25 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
7.6 to जे चार्ल्स, . 102/2 | ||||||||||
4 | 0 | 20 | 0 | 5.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 15 | 0 | 15.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 14 | 2 | 7.00 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
अफ़ग़ानिस्तान (लक्ष्य: 219 रन, 20 ओवर में)
बल्लेबाज़ी | R | b | m | 4s | 6s | SR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c रसल b हुसैन | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |||
c चार्ल्स b मकॉए | 38 | 28 | 34 | 5 | 1 | 135.71 | |||
lbw b मोती | 7 | 10 | 26 | 1 | 0 | 70.00 | |||
c पॉवेल b हुसैन | 23 | 19 | 26 | 1 | 1 | 121.05 | |||
c चार्ल्स b मकॉए | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |||
b मकॉए | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25.00 | |||
रन आउट (किंग/हुसैन) | 14 | 9 | 14 | 0 | 1 | 155.55 | |||
c पॉवेल b रसल | 18 | 11 | 18 | 2 | 1 | 163.63 | |||
c रदरफ़ोर्ड b मोती | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 50.00 | |||
c †पूरन b जोसेफ़ | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 66.66 | |||
नाबाद | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |||
अतिरिक्त | (b 4, w 3) | 7 | |||||||
कुल | 16.2 Ov (RR: 6.97) | 114 | |||||||
विकेट पतन: 1-0 (रहमानउल्लाह गुरबाज़, 0.3 Ov), 2-45 (गुलबदीन नईब, 6.2 Ov), 3-59 (इब्राहिम ज़दरान, 7.4 Ov), 4-59 (नजीबउल्लाह ज़दरान, 7.6 Ov), 5-63 (मोहम्मद नबी, 9.2 Ov), 6-89 (अज़मतउल्लाह ओमरज़ाई, 12.3 Ov), 7-89 (करीम जनत, 12.5 Ov), 8-98 (नूर अहमद, 14.1 Ov), 9-107 (नवीन उल हक़, 15.4 Ov), 10-114 (राशिद ख़ान, 16.2 Ov) • DRS |
गेंदबाज़ी | O | M | R | W | इकॉनमी | 0s | 4s | 6s | wd | NB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 21 | 2 | 5.25 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
2.2 | 0 | 17 | 1 | 7.28 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
16.2 to राशिद ख़ान, . 114/10 | ||||||||||
3 | 0 | 30 | 1 | 10.00 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
15.4 to नवीन उल हक़, . 107/9 | ||||||||||
4 | 0 | 28 | 2 | 7.00 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 14 | 3 | 4.66 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7.4 to आई ज़दरान, . 59/3 7.6 to एन ज़दरान, . 59/4 9.2 to एम नबी, . 63/5 |
Unlocking the magic of Statsguru
मैच की जानकारियां
Daren Sammy National Cricket Stadium, Gros Islet, St Lucia | |
टॉस | अफ़ग़ानिस्तान, पहले गेंदबाज़ी चुनी |
सीरीज़ | |
सत्र | 2024 |
प्लेयर ऑफ़ द मैच | |
मैच नंबर | टी20 अंतर्राष्ट्रीय नं. 2703 |
मैच के दिन | 17 जून 2024 - रात का मैच (20-ओवर का मैच) |
अंपायर्स | |
टीवी अंपायर | |
रिज़र्व अंपायर | |
मैच रेफ़री | |
अंक | वेस्टइंडीज़ 2, अफ़ग़ानिस्तान 0 |
Language
Hindi
जीत की संभावना
वेस्टइंडीज़ 100%
वेस्टइंडीज़अफ़ग़ानिस्तान100%50%100%
ओवर 17 • अफ़ग़ानिस्तान 114/10
राशिद ख़ान c पॉवेल b रसल 18 (11b 2x4 1x6 18m) SR: 163.63
वेस्टइंडीज़ की 104 रन से जीत W
मैच कवरेज
Instant answers to T20 questions
अफ़ग़ानिस्तान पारी
<1 / 3>
ICC पुरुष टी20 विश्व कप
Super Eights, Group 1
टीम | M | W | L | अंक | NRR |
---|---|---|---|---|---|
भारत | 3 | 3 | 0 | 6 | 2.017 |
अफ़ग़ानिस्तान | 3 | 2 | 1 | 4 | -0.305 |
ऑस्ट्रेलिया | 3 | 1 | 2 | 2 | -0.331 |
बांग्लादेश | 3 | 0 | 3 | 0 | -1.709 |
Super Eights, Group 2
टीम | M | W | L | अंक | NRR |
---|---|---|---|---|---|
सा. अफ़्रीका | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.599 |
इंग्लैंड | 3 | 2 | 1 | 4 | 1.992 |
वेस्टइंडीज़ | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.963 |
USA | 3 | 0 | 3 | 0 | -3.906 |
Group B
टीम | M | W | L | अंक | NRR |
---|---|---|---|---|---|
ऑस्ट्रेलिया | 4 | 4 | 0 | 8 | 2.791 |
इंग्लैंड | 4 | 2 | 1 | 5 | 3.611 |
स्कॉटलैंड | 4 | 2 | 1 | 5 | 1.255 |
नामीबिया | 4 | 1 | 3 | 2 | -2.585 |
ओमान | 4 | 0 | 4 | 0 | -3.062 |
Group C
टीम | M | W | L | अंक | NRR |
---|---|---|---|---|---|
वेस्टइंडीज़ | 4 | 4 | 0 | 8 | 3.257 |
अफ़ग़ानिस्तान | 4 | 3 | 1 | 6 | 1.835 |
न्यूज़ीलैंड | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.415 |
युगांडा | 4 | 1 | 3 | 2 | -4.510 |
पीएनजी | 4 | 0 | 4 | 0 | -1.268 |
Group D
टीम | M | W | L | अंक | NRR |
---|---|---|---|---|---|
सा. अफ़्रीका | 4 | 4 | 0 | 8 | 0.470 |
बांग्लादेश | 4 | 3 | 1 | 6 | 0.616 |
श्रीलंका | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.863 |
नीदरलैंड्स | 4 | 1 | 3 | 2 | -1.358 |
नेपाल | 4 | 0 | 3 | 1 | -0.542 |